1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pompa Kamyon Şasi
| Araç modeli: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Şasi Parametreleri | Şasi Boyutu (U x G xH) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Ağırlığı frenlemek: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Dingil açıklığı: | 4800+1 370mm | |
| Sürücü Tipi: | 6×4 | |
|
Motor | Motor Modeli: | 6WG1 -TCG52 |
| Motor gücü: | 309Kw | |
| Yer değiştirme: | 1 5681 ml | |
| Beygir gücü: | 420P | |
| Bulaşma | Bulaşma: | ZF8S2030T0 |
| ileri vites: | 8 vitesli vites | |
| Geri vites: | 2 Hız Dişli | |
| Koltuklar | Ön koltuk: | 2 |
|
şasi | Ön Tekerlek Mesafesi: | 21 42mm |
| Arka Tekerlek Mesafesi: | 1 855/1 855mm | |
| Ön/Arka Süspansiyon | 1 370/2590mm | |
| Aks Yükleri: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Yaklaşma/Kalkış Açı: | 1 7/1 8° | |
| Yaprak yay: | 8/1 0 adet | |
| Arka Aks Oranı: | 5.571 | |
| Lastikler: | 1 1 (yedek lastik dahil) | |
| Lastik Modeli: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi: | 400L | |
|
Standart konfigürasyon | 1 | Hidrolik direksiyon sistemi |
| 2 | Klima | |
| 3 | Tubeless Lastik | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Ücretsiz Bakım Bataryası | |
| 6 | Merkezi Kilit | |
| 7 | Elektrikli Pencere | |
| 8 | Sürüş Veri Kaydedici | |
| 1 | Ön Krom Takımı | |
| 2 | Alüminyum alaşımlı jant | |
| 3 | Alüminyum alaşımlı gaz tankı | |
| 4 | Kabin metal boyası | |
| 5 | uzaktan anahtar | |
| Opsiyonel Yapılandırma: | 6 | Hidrolik geciktirici |
| 7 | Hava Süspansiyonlu Kabin | |
| 8 | Hava süspansiyonlu Koltuk |
Notlar: Yukarıdaki özellikler referans içindir, ihtiyaç duyulan diğer özellikler veya özel gereksinimler buna göre tartışılabilir.
Referans için Fotoğraf:





